тепловые пункты, теплопункты

Емкости - аккумуляторы ACS, ACSF, ACZ

Емкости - аккумуляторы ACS, ACSF, ACZ

Аккумулирующие ёмкости, эмалированные для хранения горячей санитарной воды с люком для ревизии и без люка.

Горизонтальная установка - опция.

  • максимальное рабочее давление 6 бар;
  • максимальная рабочая температура 60 °С;
  • эмалированные внутри:
  • изоляция: гибкая полиуретановая толщиной 50 мм;
  • предусмотрена встроенная катодная защита.
ТИП Объём,
л
Геометрические размеры, мм Масса,
кг
Диаметр Высота
Аккумулирующие ёмкости АСS 0300 Р 300 610 1410 50
Аккумулирующие ёмкости АСS 0500 Р 500 710 1710 85
Аккумулирующие ёмкости АСS 0750 Р 750 810 1855 110
Аккумулирующие ёмкости АСS 1000 Р 1000 860 2170 135
Аккумулирующие ёмкости АСS 1500 1500 950 2400 210
Аккумулирующие ёмкости АСS 2000 2000 1100 2450 250
Аккумулирующие ёмкости АСS 2500 2500 1200 2540 300
Аккумулирующие ёмкости АСS 3000 3000 1300 2570 315
Аккумулирующие ёмкости АСS 4000 4000 1400 2855 495
Аккумулирующие ёмкости АСS 5000 5000 1600 2895 580
Аккумулирующие ёмкости АСSF 6000 6000 1600 3395 690
Аккумулирующие ёмкости АСSF 7000 7000 1600 3895 740
English